FRP/PVC-C, FRP/PVC-U Fiberglass Bertulang Plastik Dilapisi Flange
FRP/PVC-C, FRP/PVC-U Fiberglass Bertulang Plastik Dilapisi Flange
| Daftar Suhu Batas Aplikasi |
| Bahan | Suhu sedang℃ | Bahan | Suhu sedang℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC-C | -20℃~ 95℃ | PVC-U | -5℃~ 45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRPP | -20℃~ 120℃ | PPH | -20℃~ 110℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVDF | 40℃~ 150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Struktur Produk |
1. Ringan dan Kekuatan Tinggi
Kepadatan relatifnya antara 1,5 dan 2,0, hanya 1/4 hingga 1/5 baja karbon, namun kekuatan tariknya mendekati atau bahkan melebihi baja karbon, dan kekuatan spesifiknya sebanding dengan baja paduan bermutu tinggi.
2. Ketahanan Korosi Yang Sangat Baik
FRP adalah bahan tahan korosi yang sangat baik, menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap udara, air, asam, basa, garam dengan konsentrasi sedang, serta berbagai minyak dan pelarut.
3. Sifat Listrik Yang Sangat Baik
FRP adalah bahan isolasi yang sangat baik yang digunakan dalam isolator. Ia mempertahankan sifat dielektrik yang baik bahkan pada frekuensi tinggi dan memiliki transmisi gelombang mikro yang sangat baik.
4. Sifat Termal Yang Sangat Baik
FRP memiliki konduktivitas termal yang rendah dan konduktivitas termalnya 1,25-1,67 kJ/s, hanya 1/100-1/1000 dari logam, menjadikannya bahan isolasi termal yang sangat baik.
5. Kemampuan Desain yang Sangat Baik
Desain fleksibel dari berbagai produk struktural untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu, memastikan integritas produk yang sangat baik, dan memungkinkan pemilihan material untuk memenuhi persyaratan kinerja produk.
6. Kemampuan Manufaktur yang Sangat Baik
Teknologi pencetakan fleksibel dapat dipilih berdasarkan bentuk produk, spesifikasi teknis, aplikasi, dan kuantitas. Prosesnya sederhana, memungkinkan pencetakan satu langkah, dan menawarkan manfaat ekonomi yang sangat baik. Hal ini khususnya menguntungkan untuk produk yang kompleks, menantang, dan bervolume rendah, sehingga menonjolkan kemampuan proses yang unggul.
| Flensa Komposit |
| hari | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | d2 | H | h | Z | S | n- Φ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 65 | 70 | 95 | 20 | 17 | 20 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 4-Φ15X20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 36 | 70 | 75 | 105 | 25 | 22 | 23 | 16 | 19 | 12 | 14 | 16 | 4-Φ15X18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 46 | 79 | 90 | 120 | 32 | 28 | 27 | 16 | 22 | 12 | 14 | 18 | 4-Φ16X22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 53 | 89 | 100 | 140 | 40 | 36 | 31 | 17 | 26 | 12 | 16 | 18 | 4-Φ18X24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 64 | 98 | 110 | 150 | 50 | 45 | 36 | 19 | 31 | 12 | 18 | 20 | 4-Φ18X25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 77 | 120 | 125 | 165 | 63 | 58 | 43 | 21 | 38 | 15 | 18 | 20 | 4-Φ18X21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 92 | 140 | 145 | 185 | 75 | 69 | 50 | 22 | 44 | 18 | 20 | 25 | 4-Φ18X21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 108 | 150 | 160 | 200 | 90 | 84 | 57 | 25 | 51 | 18 | 20 | 25 | 8-Φ18X24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 131 | 175 | 190.5 | 225 | 110 | 104 | 67 | 28 | 61 | 18 | 20 | 25 | 8-Φ18X26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 160 | 210 | 216 | 250 | 140 | 134 | 82 | 30 | 76 | 18 | 25 | 30 | 8-Φ20X22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 180 | 240 | 242 | 280 | 160 | 154 | 92 | 30 | 86 | 18 | 25 | 30 | 8-Φ23X24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200(PN10) | 253 | 290 | 295 | 338 | 225 | 219 | 125 | 35 | 119 | 20 | 30 | 35 | 8-Φ23X27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200(PN16) | 249 | — | 295 | 340 | 225 | 219 | 125 | 28 | 119 | 20 | 30 | 35 | 12-Φ23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 310 | 350 | 362 | 406 | 280 | 254 | 153 | 30 | 146 | 25 | 35 | 40 | 12-Φ25X31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 348 | 400 | 432 | 483 | 315 | 300 | 174 | 30 | 164 | 25 | 35 | 45 | 12-Φ25X41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 393 | 460 | 470 | 520 | 355 | 348 | 197 | 35 | 184 | 30 | 40 | 50 | 16-Φ22X27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 440 | 515 | 525 | 580 | 400 | 390 | 218 | 35 | 206 | 30 | 40 | 60 | 16-Φ26X31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 494 | 561 | 589 | 640 | 450 | 430 | 243 | 40 | 231 | 35 | 45 | 65 | 20-Φ26X36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 548 | 620 | 650 | 715 | 500 | 480 | 271 | 40 | 256 | 35 | 50 | 70 | 20-Φ26X41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 692 | 725 | 780 | 840 | 630 | 571 | 506 | 42 | 321 | 40 | 55 | 75 | 20-Φ30X58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk sistem udara bertekanan di fasilitas manufaktur, perlengkapan nilon umumnya lebih baik Perlengkapan CPVC dalam seb...
READ MOREPersyaratan pemeliharaan a katup pipa plastik berbeda secara signifikan antara bahan CPVC dan PP. Secara umum, a katup pipa plas...
READ MOREPerlengkapan Pipa Plastik CPVC umumnya merupakan pilihan yang lebih baik untuk sistem air panas karena dapat menahan suhu yang ...
READ MOREPerlengkapan pipa UPVC lebih rentan terhadap kegagalan sambungan dibandingkan fitting pipa HDPE fleksibel . Meskipun UPVC ...
READ MORE